Processadores

# Processador Tipo Nome de código VsRank points MHz Núcleos Data de emissão
551 Intel Core i7-2617M Intel Core i7-2617M Móvel Sandy Bridge 5341 1500 2 03.01.2011
552 Intel Core i5-3439Y Intel Core i5-3439Y Móvel Ivy Bridge 5223 1500 2 08.01.2013
553 AMD A9-9425 AMD A9-9425 Móvel Stoney Ridge 7117 3100 2 01.06.2016
554 AMD A9-9420e AMD A9-9420e Móvel Stoney Ridge 4943 1800 2 01.06.2018
555 AMD A9-9420 AMD A9-9420 Móvel Stoney Ridge 6977 3000 2 01.06.2016
556 Intel Core i5-4202Y Intel Core i5-4202Y Móvel Haswell 5308 1600 2 01.09.2013
557 Intel Core i5-4220Y Intel Core i5-4220Y Móvel Haswell 5308 1600 2 14.04.2014
558 Intel Core i7-640LM Intel Core i7-640LM Móvel Arrandale 6342 2130 2 04.01.2010
559 Intel Core i7-620LM Intel Core i7-620LM Móvel Arrandale 6070 2000 2 04.01.2010
560 Intel Core i3-4100U Intel Core i3-4100U Móvel Haswell 4934 1800 2 -
561 Intel Pentium Gold 4425Y Intel Pentium Gold 4425Y Móvel Kaby Lake 4819 1700 2 -
562 Intel Core i3-3227U Intel Core i3-3227U Móvel Ivy Bridge 5074 1900 2 08.01.2013
563 AMD A9-9410 AMD A9-9410 Móvel Stoney Ridge 6821 2900 2 01.06.2016
564 Intel Core i5-4210Y Intel Core i5-4210Y Móvel Haswell 5152 1500 2 01.09.2013
565 Intel Core i5-2467M Intel Core i5-2467M Móvel Sandy Bridge 5364 1600 2 01.06.2011
566 Intel Core i5-3339Y Intel Core i5-3339Y Móvel Ivy Bridge 5167 1500 2 08.01.2013
567 Intel Core i3-4010U Intel Core i3-4010U Móvel Haswell 4819 1700 2 04.06.2013
568 Intel Core i3-4005U Intel Core i3-4005U Móvel Haswell 4819 1700 2 04.09.2013
569 Intel Pentium Gold 4415Y Intel Pentium Gold 4415Y Móvel Kaby Lake 4675 1600 2 21.04.2017
570 Intel Core i3-3217U Intel Core i3-3217U Móvel Ivy Bridge 4934 1800 2 01.06.2012
571 AMD A10-7300 AMD A10-7300 Móvel Kaveri 7088 1900 4 04.06.2014
572 AMD A8 Pro-7150B AMD A8 Pro-7150B Móvel Kaveri 7088 1900 4 -
573 Intel Pentium 4405Y Intel Pentium 4405Y Móvel Skylake 4534 1500 2 01.09.2015
574 AMD Phenom II X4 N970 AMD Phenom II X4 N970 Móvel Champlain 6421 2200 4 16.12.2010
575 Intel Core 2 Duo SP9600 Intel Core 2 Duo SP9600 Móvel Penryn 5180 2530 2 01.03.2009
576 Intel Core 2 Duo P9500 Intel Core 2 Duo P9500 Móvel Penryn 5180 2530 2 15.07.2008
577 Intel Core 2 Duo T9400 Intel Core 2 Duo T9400 Móvel Penryn 5180 2530 2 15.07.2008
578 Intel Core i5-4200Y Intel Core i5-4200Y Móvel Haswell 5050 1400 2 04.06.2013
579 Intel Pentium B970 Intel Pentium B970 Móvel Sandy Bridge 4886 2300 2 01.01.2012
580 Intel Celeron 3765U Intel Celeron 3765U Móvel Broadwell 4318 1900 2 01.06.2015
581 Intel Pentium N4200 Intel Pentium N4200 Móvel Apollo Lake 5925 1100 4 01.09.2016
582 Intel Celeron 2950M Intel Celeron 2950M Móvel Haswell 4439 2000 2 01.09.2013
583 AMD A8-7410 AMD A8-7410 Móvel Carrizo-L 7186 2200 4 07.05.2015
584 AMD A8-7100 AMD A8-7100 Móvel Kaveri 6831 1800 4 04.06.2014
585 Intel Core i3-4102E Intel Core i3-4102E Móvel Haswell 4675 1600 2 -
586 Intel Core i3-4030Y Intel Core i3-4030Y Móvel Haswell 4675 1600 2 14.04.2014
587 Qualcomm Snapdragon 835 (8998) Qualcomm Snapdragon 835 (8998) Móvel Kryo 280 7801 2450 8 -
588 AMD A8-3550MX AMD A8-3550MX Móvel Llano 6964 2000 4 -
589 Intel Core 2 Duo P8800 Intel Core 2 Duo P8800 Móvel Penryn 5276 2660 2 01.04.2009
590 Intel Celeron N4100 Intel Celeron N4100 Móvel Gemini Lake 5881 1100 4 11.12.2017
591 Intel Core 2 Duo T9300 Intel Core 2 Duo T9300 Móvel Penryn 5132 2500 2 10.01.2008
592 AMD Phenom II X2 N660 AMD Phenom II X2 N660 Móvel Champlain 5543 3000 2 -
593 Intel Celeron 1020M Intel Celeron 1020M Móvel Ivy Bridge 4583 2100 2 20.01.2013
594 Intel Core i3-350M Intel Core i3-350M Móvel Arrandale 5572 2260 2 07.01.2010
595 Intel Pentium Gold 4410Y Intel Pentium Gold 4410Y Móvel Kaby Lake 4534 1500 2 -
596 Intel Celeron 3965Y Intel Celeron 3965Y Móvel Kaby Lake 3778 1500 2 21.04.2017
597 Intel Pentium B960 Intel Pentium B960 Móvel Sandy Bridge 4740 2200 2 02.10.2011
598 Intel Pentium 3805U Intel Pentium 3805U Móvel Broadwell 4318 1900 2 01.03.2015
599 AMD Phenom II X2 N640 AMD Phenom II X2 N640 Móvel Champlain 5470 2900 2 01.10.2010
600 Intel Core 2 Extreme X7800 Intel Core 2 Extreme X7800 Móvel Merom XE 5229 2600 2 17.07.2007